PEW140歐版顎式破碎機進料口尺寸1400×1070mm,進料粒度要小于920mm,如果大于920mm的物料含量過高,會導致產能,并影響設備使用壽命,正常情況下該機型可以滿足一小時945-1385噸產量需求。
設備型號: | PEW140 |
---|---|
設備別名: | PEW140鄂式碎石機 |
產品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產量: | 945-1385 |
電機功率: | 200kw |
給料粒度: | ≤920mm |
出料粒度: | 125-250mm |
適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應用域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產地: | 河南新鄉(xiāng) |
140顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
型號 | JC140 | PEV140 | RC140 | 6CX140 | PEC140 | GC140 | YC140 | SC140 | PEW140 | YKC140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進料口尺寸 (mm) | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 |
進料粒度 (mm) | ≤910 | ≤860 | / | / | / | / | / | / | ≤920 | ≤920 |
排料口調節(jié)范圍 (mm) | 125-275 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | / | / | 125-250 |
電機功率 (kw) | 200 | 200 | 200 | 200(160) | 200 | 220 | 200 | 200 | / | 200 |
生產能力 (t/h) | 360-985 | 385-945 | 385-945 | 385-945 | 385-945 | 125-250 | 385-945 | 385-945 | 945-1385 | 385-945 |
外形尺寸 | / | 4400×3010×3140 | / | / | / | 4818×2902×3412 | / | / | / | 4040×3010×3140 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
C1412顎式破碎機 | C1412 | 390-950t/h | 185kw | 詢價 |
HD110德版顎式破碎機 | HD110 | 230-450t/h | 132kw | 詢價 |
C6X200顎式破碎機 | C6X200 | 1000-1500t/h | 400kw | 詢價 |
JC120顎式破碎機 | JC120 | 205-685t/h | 160kw | 詢價 |
CJ106顎式破碎機 | CJ106 | 150-500t/h | 110kw | 詢價 |
PE0912鄂破 | PE0912 | 205-787t/h | 160kw | 詢價 |
CGE-200顎式破碎機 | CGE-200 | 125-290t/h | 90kw | 詢價 |
ASD4836顎式破碎機 | ASD4836 | 280-620t/h | 160kw | 詢價 |
PE1013鄂破碎機 | PE1013 | 316-1267t/h | 160kw | 詢價 |
J2842復擺鄂破 | J2842 | 150-490t/h | 110kw | 詢價 |
重慶時產700噸石灰石破碎生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶
重慶參天水泥每小時出1000噸的石料生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶市永川區(qū)紅爐鎮(zhèn)
陜西銅川金梧桐礦業(yè)時產600-800噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西銅川
江西九江瑞昌市時產1200-1500噸石子生產線套設備破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西九江瑞昌市
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555