760×1100顎式破碎機指進料口尺寸為760×1100mm的鄂破機,有PEW760×1100、JC760×1100、PEO760×1100等,允許進料尺寸不大于620mm,生產(chǎn)能力在150-350噸之間,配套電機功率大小略有差異。
設(shè)備型號: | 760×1100 |
---|---|
設(shè)備別名: | 760×1100鄂破 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產(chǎn)量: | PEW760×1100 |
電機功率: | 110-132kw |
給料粒度: | ≤620mm |
出料粒度: | 75-200mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
760×1100顎式破碎機不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | PEW760×1100 | JC760×1100 | PEO760×1100 | PEW760 |
---|---|---|---|---|
進料口尺寸 (mm) | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 |
排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 |
電機功率 (kw) | 110-132 | 110-132 | 110-132 | 110 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
外形尺寸 (mm) | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
J15細碎顎式破碎機 | J15 | 150-270t/h | 132kw | 詢價 |
CJ4255鄂破機 | CJ4255 | 360-920t/h | 160-200kw | 詢價 |
1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢價 |
JC80顎式破碎機 | JC80 | 70-330t/h | 75kw | 詢價 |
VESZ4051顎式破碎機 | VESZ4051 | 380-720t/h | 160kw | 詢價 |
JCE860×1100顎破 | JCE860×1100 | 200-500t/h | 132kw | 詢價 |
HV07鄂破機 | HV07 | 180-294t/h | 90-110kw | 詢價 |
J55鄂破 | J55 | 340-950t/h | 200kw | 詢價 |
PEV750*1060顎式破碎機 | PEV750*1060 | 110-320t/h | 110kw | 詢價 |
ASD4836顎式破碎機 | ASD4836 | 280-620t/h | 160kw | 詢價 |
湖南永州意達采石場日處理2000方碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南永州
河南登封玉皇采石場PCZ1615重型錘式破碎機生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:鄭州登封
河北省武安市白沙石料廠3000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石等石料原材料所在區(qū)域:河北省武安市
云南文山時產(chǎn)1000噸大型石料廠生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 云南當(dāng)?shù)氐氖沂仍牧?/i>所在區(qū)域:云南文山
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555