JC783歐版顎式破碎機預留進料口尺寸為2100×1500mm,允許進料粒度不大于1000mm,出料口可以在175-450mm范圍內任意調節(jié),滿足不同用戶對出料粒度的多種要求,產量范圍一般在760-2700噸,加工石料的硬度和粒徑大小不同,產量也會隨之變化。
設備型號: | JC783 |
---|---|
設備別名: | JC783歐式鄂破 |
產品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產量: | 760-2700t/h |
電機功率: | 400-500kw |
給料粒度: | ≤1000mm |
出料粒度: | 175-450mm |
適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應用域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產地: | 河南新鄉(xiāng) |
783顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
型號 | JC783 | CJ783 |
---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 2100×1500 | 2100×1500 |
排料口調整范圍 (mm) | 175-450 | 175-400 |
電機功率 (kw) | 400-500 | 400-500 |
生產能力 (t/h) | 760-2700 | 800-2700 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢價 |
JC140顎式破碎機 | JC140 | 470-985t/h | 200kw | 詢價 |
PESS6320顎式破碎機 | PESS6320 | 100-400t/h | 220kw | 詢價 |
PEW250×1200顎式破碎機 | PEW250×1200 | 20-50t/h | 37kw/45kw | 詢價 |
DHKS1610顎式破碎機 | DHKS1610 | 90-310t/h | 110kw | 詢價 |
HJC80顎式破碎機 | HJC80 | 100-220t/h | 55kw | 詢價 |
JC90顎式破碎機 | JC90 | 130-345t/h | 90kw | 詢價 |
PEX150×750顎式破碎機 | PEX150×750 | 8-25t/h | 15kw | 詢價 |
750鄂破 | pe750*1060 | 130-260t/h | 110kw | 詢價 |
MC1250鄂破 | MC1250 | 240-750t/h | 160kw | 詢價 |
河北省武安市白沙石料廠3000噸石料生產線破碎物料:石灰石 青石等石料原材料所在區(qū)域:河北省武安市
貴州安順平壩時產300噸砂石生產線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:貴州安順平壩
湖北省宜昌市秭歸縣水磨溪礦業(yè)時產800噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市秭歸縣
貴州惠水山河永清時產1000噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州惠水
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555